トップ | レンタル料金表
レンタル料金表
レンタル料金表
| - | 寸法 (単位:ミリメートル) | 5日まで延長料なしの同一料金 (税込) | 備考及び付属品 |
|---|---|---|---|
| プロパンガス 5kg 8kg 10kg | 直径250×高さ430 直径250×高さ530 直径300×高さ530 | 2,625円 3,150円 3,675円 | 残ガスの引取は致しますが、 買い取りはご勘弁願います。 調整器は必ず必要です。 調整器を一緒にご注文下さい。 最近の原油、プロパン価格の暴騰により、値上がりする可能性があります。ご了承下さい。 |
| パワーユニット | |||
| 調整器 1ロ用 2ロ用 | 525円 840円 | プロパンガス使用の際は必ず必要です。 (プロパンガスと一緒にご注文下さい。) | |
| コンロ 小型 中型 二重 三重 | 皿 直径 240 270 340 440 | 1,365円 1,680円 1,890円 5,250円 | 消費量 0.15kg/h 消費量 0.25kg/h 消費量 0.50kg/h 消費量 0.95kg/h |
| 焼き鳥器 | 150×650 | 5,250円 | 消費量 0.50kg/h |
| ポテトルネードカッター | 21,000円 | イベントで大人気 | |
| やきそばset やきそばset(大) | 鉄板 700×500×8 鉄板 880×460×6 | 5,250円 6,825円 | 小コンロ2台。へら2枚付。 中コンロ2台。へら2枚付。 |
| 鉄板焼き(小) 鉄板焼き(大) 台付き鉄板焼き(大) | 鉄板 600×500×7 下台 645×610×250 鉄板 700×500×8 下台 745×600×250 鉄板 900×550×6.5 下台 910×560×950 | 7,350円 7,875円 12,600円 | へら 2枚付。 ガスバーナ使用。0.81kg/h へら 2枚付。 ガスバーナ使用。1.02kg/h へら 2枚付。 ガスバーナ使用。0.65kg/h |
| たこやきset 大玉たこやきset (直径4.5センチ) 京風たこ焼セット (ワゴン付き) | 827×260×173 鉄板 15×5=75ヶ焼 664×260×173 鉄板15×4=60ヶ焼 600×350×180 鉄板 18×3=54ヶ焼 600×350×180 鉄板 18×3=54ヶ焼 | 6,300円 5,775円 6,825円 9,450円 | 消費量 0.64kg/h 消費量 0.51kg/h setには粉さし1ヶ、油ひき1ヶ、かえし棒2ヶ付 消費量 0.6kg/h 消費量 0.6kg/h |
| ステンレス台 | 750×500×800 | 2,100円 | |
| おでんset | 360×450 | 4,200円 | ガスバーナ使用。消費量0.27kg/h |
| 綿菓子器 プロパン仕様型 ・電気式綿菓子機(大) ・電気式綿菓子機(小) | 700×910×1570 直径640×高800 直径500×高650 | 12,600円 12,600円 12,600円 | 5Kガス込み価格 電気(0.1kw/h)及びプロパン使用 消費電力:1200W サイズ直径640×高さ800 ミリ 消費電力:700W サイズ直径500×高さ650 ミリ |
| 米国製ポップコーン キャラメル兼用機 丸型ポップコーン | 460×450×780 500×400×780 480×380×560 | 10,500円 15,750円 7,350円 | 電気使用 1.22kw/h 電気使用 1.5kw/h 電気使用 1.0kw/h |
| オーブンレンジ (チュロス、チュリトス) | およそのサイズ 間口487×奥行430×高365 加熱室有効サイズ 間口400×奥行340×高210 | 5,250円 | 電気使用 1.45kw/h 16.5キロ |
| モッフルメーカー (もちワッフル) | およそのサイズ 幅252×奥行228×高110 | 4,200円 | 電気使用 0.7kw/h 2.5キロ |
| 炊飯器 | 2升炊き 3升炊き 4升炊き 5升炊き | 4,200円 5,250円 6,300円 10,500円 | 消費量0.24kg/h 消費量0.36kg/h 消費量0.66kg/h 消費量0.71kg/h |
| 保温ジャー(電気) ご飯保温用ケース | 5升用 4升用 | 6,300円 3,150円 | 平均保温電力0.48kw/h |
| クレープ器set | 鉄板 丸径 410 480×460×200 | 5,250円 | パレット 1ヶ付き/Tトンボ売渡しor 中古トンボ無料貸し 消費量 0.32kg/h |
| 鉄板 | 700×500×8 | 3,570円 | へら2枚付。 |
| フライヤー | 概寸350(径)×300(高) | 8,400円 | 丸型 0.5kg/h |
| とうもろこし焼器 | 260×900 | 7,350円 | 魚焼 焼鳥 焼肉可消費量約 0.8kg/h |
| たい焼き ミニたい焼き | 概寸550×670×340 概寸440×720×180 | 12,600円 12,600円 | 12ヶ焼き/消費量 0.8kg/h 付属部品:あんべら1、あんさし1、粉さし1、油ひき1 18ヶ焼き/消費量 0.9kg/h 付属部品:あんべら1、あんさし1、粉さし1、油ひき1 |
| 今川焼き | 本体670×680×340 銅板645×405×1.2 | 12,600円 | 28ヶ焼き/消費量 0.51kg/h 付属部品:あんべら1、あんさし1、粉さし1、油ひき1 |
| 焼きいもやさん | 幅585/奥行710 | 10,500円 | 遠赤外線方式/ガス消費量 0.491kg/h |
| 電気式焼きいも機 | 450x450x1350 | 13,650円 | 電子釜700W 遠赤外線保温部200W |
| 電気式魚焼き器 フィッシュロースター | 間口438×奥行332×高196 | 5,250円 | ・約 5.5キロ ・消費量 1300ワット |
| もちつき(石うす) もちつき(ニューライト) 縁起のいいもちつき 電動もちつき(2升) 電動もちつき(3升) | うす 外径460×高さ400 うす 外径470×高さ450 概寸450x330x360 概寸490x490x405 | 15,750円 15,750円 31,500円 5,250円 4,725円 | うす 1ヶ 杵1本 うす 1ヶ 杵1本 うす 1ヶ 杵2本 11.5キロ モーター230w/ヒーター830w 『むす、つく、こねる』 14.5キロ 305w 『つき』専用 |
| もちセイロ | セイロ 350×350×130 | 8,400円 | ステンレス鍋1ヶ ステンレスセイロ2段 1ヶ セイロ用布 2枚 二重コンロ 1ヶ ブロック5個 |
| 中華セイロ | セイロ 350×350×130 | 7,350円 | ステンレス鍋1ヶ ステンレスセイロ2段 1ヶ 二重コンロ 1ヶ |
| 半寸胴鍋 寸胴鍋 | 直径390×深さ240 直径450×深さ450 | 3,150円 5,250円 | |
| やかんセット | 2重コンロとのセットです。 | 3,675円 | 10リットル |
| 電動かき氷機(氷削機) アイススライサー 手動かき氷器(氷削器) アイススライサー キューブアイス用 電動かき氷機(氷削機) アイススライサー | 概寸 幅430奥行き520高さ450 幅399奥行き270高さ607 幅230奥行き266高さ392 | 8,400円 7,350円 10,500円 | 0.22kw/h円盤直径216mm(有効径200mm) 標準能力0.7(kg/min)円盤有効径200mm 0.138kw/h 氷入り数 約18個(3cm角) |
| 冷凍庫 | 幅634奥行575高さ820 容量100L/38kg | 12,600円 | アイス、食材の保存に最適。 電気使用。72w/h上開き(チェスト)タイプ |
| 簡易製氷機 | W360×D440H450 機器重量:22kg | 10,500円 | 消費電力:200W 能力:5kg/日 貯氷量:1.3kg |
| 電機クーラーボックス クーラーボックス 特大クーラーボックス 冷水ショーケース | 概寸430×520×450 容量36L 概寸300×550×高270 容量45L 1070×470×530 容量156L 22kg 容量32L | 3,150円 1,575円 4,200円 5,250円 | 電気またはカセットガスボンベ使用。 75w 500mlペットなら30本以上保冷可能。 保冷剤無料レンタル! 最大保冷日数7日 350ml缶で266本収納可能! 145w |
| イベントアイスクーラー (どぶづけ) | W1090xD630xH800 | 8,400円 | 16キロ 150リットル |
| まん丸氷製造器 | 5,250円 | アイスモールド(氷溶解型) | |
| 発電機 プロパンガス仕様 カセットボンベ仕様 | 6,5アンペア用 8.3アンペア用 20.0アンペア用 38.0アンペア用 8.5アンペア用 8.5アンペア用 | 6,300円 12,600円 16,800円 26,250円 10,500円 10,500円 | 0.65kVA ガソリン用 1.00kVA ガソリン用 2.00kVA ガソリン用 3.80kVA ガソリン用 0.85kVA 0.85kVA |
| ハロゲンライト(小) ハロゲンライト(大) ハロゲンライト2灯式 | 安定三脚式 | 840円 1,050円 2,100円 | 250w 500w 500w×2 |
| 蛍光灯ワークランプ (省エネ型、耐雨、耐候型) | 高375横53奥行53ミリ | 525円 | 消費電力13Wの省エネタイプ |
| 延長コード 延長コードリール | 20メートル 30メートル | 1,050円 1,365円 | |
| 検査料 | 525円 | お客様器具持ち込みの場合、1ヶに付き。 (※別途、ゴム管2メートル1260円+カチット630円が必要です。) | |
| 会議用長テーブル | 幅180cm×奥行60cm | 2,100円 | 折りたたみ式 |
| 石油ストーブ | 3,150円 | 丸型ストーブ | |
| ジェットヒーター | 高587幅309奥538ミリ | 5,250円 | 赤外線放射で屋外でも威力を発揮 |
| パティオヒーター | 高さ 210cm | 在庫なし | 屋外用パラソル型ヒータ 10キロプロパン込 |
| 配達引き取り料 | 3,150円~ | 配達地域等は応相談 | |
| ヘリウムガス 0.5立米 1.5立米 3.0立米 7.0立米 | 重さ 9kg 高さ 65cm 重さ 18kg 高さ 98cm 重さ 28kg 高さ102cm 重さ 55kg 高さ150cm | 8,400円 12,600円 14,700円 19,950円 | 9インチ風船で約 50個 9インチ風船で約150個 9インチ風船で約300個 9インチ風船で約700個 |
| シャボン玉マシーン バブルマシーン (シャボン液3.7L付き) | 奥21 幅24 高22cm 重さ約2キロ | 3,150円 | 童心に返ってください。 |
| 机の上など火災防止の為是非ご利用下さい。 | |||
|---|---|---|---|
| 遮熱板 | 300×300 300×600 450×450 300×900 450×600 | 525円 630円 630円 735円 735円 | コンロ類1ヶ用 コンロ類2ヶ用 2重3重コンロ用 ヤキトリ用 おでん/焼きソバset用 |
| ブロック | 5ヶ=1set | 735円 | タコ焼き用 |
| 消火器 | 普通、油、電気用 | 1,260円 | 高さ40cm/直径10cm |
| 斡旋商品 | |||
|---|---|---|---|
| 木炭(なら) | 6kg | 2,300円 | |
| 中国おが炭 | 10kg | 3,675円 | |
